ឡដុតកម្ដៅសុញ្ញากาศក៏សម្រាប់ដុតកម្ដៅ, ធ្វើឱ្យធម្មតា, ធ្វើឱ្យចាស់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ/ម៉ូដែល | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| តំបន់ក្តៅ (បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់ ម.ម) | ៤០០*៤០០*៦០០ | ៥០០*៥០០* ៧០០ | ៦០០*៦០០* ៩០០ | ៧០០*៧០០* ១១០០ | ៨០០*៨០០* ១២០០ | ៩០០*៩០០*១៦០០ |
| ទម្ងន់ផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | ២០០ | ៣០០ | ៥០០ | ៨០០ | ១២០០ | ឆ្នាំ២០០០ |
| សីតុណ្ហភាពអតិបរមា (℃) | ៧៥០ | ៧៥០ | ៧៥០ | ៧៥០ | ៧៥០ | ៧៥០ |
| ឯកសណ្ឋានសីតុណ្ហភាពឡ (℃) | ±៥ | ±៥ | ±៥ | ±៥ | ±៥ | ±៥ |
| កម្រិតសុញ្ញកាស (ប៉ា) | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ | ៤.០ អ៊ី -១/ ៦.៧ អ៊ី-៣ |
| អត្រាកើនឡើងសម្ពាធ (Pa/H) | ≤ ០.៥ | ≤ ០.៥ | ≤ ០.៥ | ≤ ០.៥ | ≤ ០.៥ | ≤ ០.៥ |
| សម្ពាធខ្យល់ត្រជាក់ (បារ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ឧស្ម័នត្រជាក់ | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង




